IR
Item | 2019 | Note | |||
---|---|---|---|---|---|
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | ||
Accounting standards | |||||
Total Assets | |||||
Current Assets | |||||
Non-Current Assets | |||||
Total Liabilities | |||||
Current Liabilities | |||||
Non-Current Liabilities | |||||
Total Shareholders' Equity | |||||
Common Stock | |||||
Capital Surplus | |||||
Other Capital | |||||
Retained Earnings |
Item | 2019 | Note | |||
---|---|---|---|---|---|
1Q | 2Q (accumulation) |
3Q (accumulation) |
4Q (accumulation) |
||
Accounting standards | |||||
Sales Revenue | |||||
Prime Sales Cost | |||||
Total Sales Profit | |||||
Selling Expenses and Managing Expenses | |||||
Operating Income | |||||
Other Revenue | |||||
Other Expenses | |||||
Finance Profit | |||||
Finance Costs | |||||
Invenstment Losses in Associates | |||||
Net Income before Tax | |||||
Income Tax Expenses | |||||
Net Income |